Showing 323 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Undirfellsrétt | 2 | 0 | |
Upprekstrarfélög | 1 | 0 | |
USA | 30 | 0 | |
Vaglaskógur | 8 | 0 | |
Vatndalshólar | 4 | 0 | |
Vatnsdalsá | 6 | 0 | |
Vatnsdalsfjall | 16 | 0 | |
Vatnsdalur | 316 | 1 | |
Vatnsskarð á Skörðum | 2 | 0 | |
Vestmannaeyjar | 67 | 0 | |
Vestur Skaftafellssýsla | 7 | 0 | |
Vesturheimi | 14 | 0 | |
V-Húnavatnssýsla | 298 | 1 | |
Viðey | 1 | 0 | |
Víðidalsfjall | 2 | 0 | |
Víðidalstunguheiði | 1 | 0 | |
Víðidalur | 7 | 1 | |
Vigur | 2 | 0 | |
Vinaminni Blönduósi | 1 | 0 | |
Vindhælishreppur | 266 | 0 | |
Vopnafjörður | 2 | 0 | |
Winnipeg | 21 | 0 | |
Ytri-Ey | 1 | 0 |
Results 301 to 323 of 323
- « Previous
- 1
- 2
- 3
- 4