Showing 323 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Barnaskólinn á Blönduósi | 17 | 0 | |
Barðastrandarsýsla | 15 | 0 | |
Bárðardalur | 1 | 0 | |
Balaskarð | 1 | 0 | |
Bakki, í Seyluhreppi, Skagafirði | 4 | 0 | |
Axarfjörður | 5 | 0 | |
Austur Skaftafellssýsla | 27 | 0 | |
Austur Húnavatnssýsla | 1124 | 1 | |
Auðólfsstaðir í Langadal | 2 | 0 | |
Auðkúluheiði | 30 | 0 | |
Atlavík á Hallormsstað | 1 | 0 | |
Áshreppur í Vatnsdal | 410 | 0 | |
Áshreppur | 8 | 0 | |
Árnessýsla | 70 | 0 | |
Árbæjarsafn | 1 | 0 | |
Ánastaðir í Sölvadal, Saurbæjarhreppi | 1 | 0 | |
Alþingi | 1 | 0 | |
Álkuskáli | 3 | 0 | |
Álkugil | 7 | 0 | |
Akureyri | 281 | 0 | |
Akur | 2 | 0 | |
Akranes | 5 | 0 | |
Aðalgata | 6 | 0 |
Results 301 to 323 of 323
- « Previous
- 1
- 2
- 3
- 4